European Positioners
VMF – Five-Axis Indexing Tilt-Rotate Positioner
- Suited to longer parts such as final exhaust assemblies
- Tilting axis allows complex geometries to be welded in 1F position
- Positioner base is angled to provide ergonomic load height
| VMF-500 | VMF-750 | |
|---|---|---|
| Payload | 500 kg per side at 173 mm offset | 750 kg per side at 225 mm offset |
| Sweep Time | 6 sec. | 6-8 sec. |
| Turn Speed | 0-5.2 rmp tilt 0-16.9 rpm rotate |
0-5.2 tilt 0-8.4 rpm rotate |
| Max Part Size | 3300 mm L x 1500 mm dia. | 3200 mm L x 1500 mm dia. |
| Torque (Static) | 2400 Nm, 848 Nm | 2400 Nm, 1656 Nm |

RWV4 – 4-Station Rotary Table
- Suited to automotive exhaust or seating assemblies
- Multiple stations allow two process stations plus load/unload stations
- Large capacity slip ring allows continuous rotation
| RWV4-1500 | RWV4-2000 | |
|---|---|---|
| Payload per Station | 1500 kg | 2000 kg |
| Distance Between Fixture Plates (A) | 1400-3000 mm | 1800-3600 mm |
| Maximum Fixture Width, Dia. (D) | 1200, 1600 mm | 1200, 1600 mm |
| Rated Offset, from Center of Gravity | 138 mm | 162 mm |
| Maximum Speed (X-axis) | 28.3 rpm | 21.0 rpm |
| 180° Indexing Time (X-axis) | 1.6 sec | 2.2 sec |
| Maximum Speed (Y-axis) | 34°/sec | 28°/sec |
| 180° Indexing Time (Y-axis) | 4.9 sec | 5.5 sec |

MDK – Heavy-Duty Tilt-Rotate Positioner
- Ideal for contoured parts such as catalytic converters
- Stout design supports heavy fixtures with hydraulic clamping
- Optional slip rings for utilities through the center faceplate
| MDK-3000-4.5 | ||
|---|---|---|
| Payload | 3000 kg | |
| Turning Diameter | 1200 mm | |
| TILT | ROTATE | |
| Torque | 14,000 Nm | 2290 Nm |
| Off Center | 466 mm | 76 mm |
| 180° Indexing | 6.2-sec | 2.7-sec |
| Distance to CL | 620 mm | 180 mm |

MTI – Skyhook Positioner
- Suited to heavier parts such as construction equipment frames
- Offset “Skyhook” design keeps part on center while tilting
- Thru-hole in faceplate for utilities
| MT1-1500 | MT1-3000 | MT1-5000 | |
|---|---|---|---|
| Payload | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg |
| Offset X, Y | 272 mm, 180 mm | 462 mm, 321 mm | 283 mm, 197 mm |
| Tilt | 0-4.5 rpm | 0-1.9 rpm | 0-1.9 rpm |
| Rotate | 0-6.9 rpm | 0-2.7 rpm | 0-2.7 rpm |
| Max L | 1500 mm | 2335 mm | 1875 mm |
| Max Dia. | 2390 mm | 3600 mm | 2600 mm |
| Torque (Static) X, Tilt Y, Tilt |
4080 Nm 2680Nm |
13,880 Nm 9650 Nm |
13,880 Nm 9690 Nm |



